Общая классификация - Men Elite - Sprint - Oceania Track Championships
Continental Championships, Мужчины
Cambridge
Новая Зеландия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | AUS | HOFFMAN Leigh | 26 | 600 |
2 | AUS | 22 | 540 | |
3 | AUS | 23 | 480 | |
4 | AUS | 27 | 450 | |
5 | AUS | 20 | 420 | |
6 | NZL | 22 | 390 | |
7 | NZL | 22 | 360 | |
8 | AUS | 20 | 330 | |
9 | AUS | 20 | 300 | |
10 | NZL | 19 | 270 | |
11 | AUS | 22 | 246 | |
12 | NZL | 23 | 228 | |
13 | NZL | 22 | 210 | |
14 | NZL | 26 | 192 | |
15 | NZL | 19 | 174 | |
16 | AUS | 25 | 156 | |
17 | NZL | DAKIN Sam | 30 | 144 |
18 | NZL | 22 | 132 | |
19 | AUS | 19 | 120 | |
20 | AUS | 20 | 108 | |
21 | FRA | 20 | - | |
22 | NZL | 20 | 84 | |
23 | NZL | 19 | 72 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23